Анализ рынка

Общая доля отправки

Вид техники 3 кв. 2014 3 кв. 2014/
3 кв. 2013
шт $ шт $
Землеройная техника
Колесные гидравлические экскаваторы 229 22 541 582 -44,42 -50,87
Тяжелые гидравлические экскаваторы (свыше 33 т) 120 24 206 315 -54,72 -51,25
Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т) 854 91 321 464 -7,58 -3,47
Малые гидравлические экскаваторы (10-20 т) 141 9 626 110 21,55 14,18
Средние гусеничные бульдозеры (100-360 л.с.) 483 62 692 234 -9,21 -9,61
Средние колесные погрузчики (100-360 л.с.) 1 617 67 128 916 -24,47 -33,45
Экскаваторы-погрузчики 1 117 80 447 261 -47,51 -40,72
Карьерная техника
Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) 12 25 694 573 0,00 -14,43
Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.) 47 27 360 074 2,17 -1,99
Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) 11 5 292 579 0,00 -16,62
Погрузчики для подземных работ 19 8 911 122 -36,67 -32,66
Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 45 14 801 936 -61,86 -61,34
Мини-техника
Малые колесные погрузчики (до 105 л.с.) 621 13 264 362 4,37 26,36
Малый гусеничный бульдозер 62 1 796 180 -12,68 -23,41
Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т) 736 9 858 478 -4,42 -1,97
Дорожная и бетонная техника
Асфальтовые тандемные вибрационные катки 320 12 104 082 -19,80 -7,78
Грунтовые вибрационные катки 284 16 659 349 -19,77 -28,40
Дорожные фрезы 24 2 906 136 300,00 247,91
Пневмоколесные катки 31 1 920 467 63,16 45,93
Автобетононасосы 67 9  240 703 11,67 -24,20
Асфальтоукладчики 101 14 223 452 -35,26 -37,07
Подъемная техника
Телескопические погрузчики 327 21 184 779 -30,72 -34,99
Автокраны 99 20 660 932 -58,40 -66,06
Гусеничные краны свыше 60 тонн 17 29 359 524 6,25 8,65
Башенные краны 153 30 332 116 -6,71 -7,41
Краны манипуляторы (новые) 965 14 814 269 -21,99 -11,47
Краны манипуляторы (Б/У) 882 1 690 641 -18,86 -7,93

 

 

Землеройная техника

 

Колесные гидравлические экскаваторы Тяжелые гидравлические экскаваторы (свыше 33 т)
  шт. Доля, %

3 кв. 2014/3 кв. 2013

Страна
Южная Корея 158 69,00 -19,80
Япония 21 9,17 -8,70
Франция 19 8,30 -32,14
Прочие 31 13,54 -81,10
Марки
Doosan 74 32,31 17,46
Hyundai 57 24,89 -48,18
Volvo 25 10,92 -19,35
Прочие 73 31,88 -64,90
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Южная Корея 67 55,83 -4,29
Япония 38 31,67 -68,33
Китай 8 6,67 -65,22
Прочие 7 5,83 -86,54
Марки
Doosan 35 29,17 29,63
Hitachi 34 28,33 -75,71
Hyundai 29 24,17 45,00
Прочие 22 18,33 -71,79

 

Средние колесные погрузчики (100-360 л.с.) Экскаваторы-погрузчики
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Китай 1493 92,33 -23,32
Япония 53 3,28 15,22
Южная Корея 26 1,61 -23,53
Прочие 45 2,78 -60,53
Марки
SDLG 596 36,86 1,19
XCMG 194 12,00 -39,75
Hyundai 83 5,13 3,75
Прочие 744 46,01 -35,30
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Великобритания 734 65,71 -36,78
Турция 91 8,15 -63,31
Италия 80 7,16 -72,32
Прочие 212 18,98 -50,70
Марки
JCB 570 51,03 -32,46
Caterpillar 162 14,50 -27,35
Volvo 62 5,55 -71,82
Прочие 323 28,92 -61,59

 

Средние гусеничные бульдозеры  (100-360 л.с.) Малые гусеничные бульдозеры
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Китай 302 62,53 -10,65
Япония 107 22,15 25,88
Австрия 33 6,83 -13,16
Прочие 41 8,49 -42,25
Марки
Shantui 216 44,72 -6,90
Komatsu 88 18,22 35,38
Caterpillar 51 10,56 -25,00
Прочие 128 26,50 -23,35
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Япония 56 90,32 -15,15
Китай 4 6,45 300,00
Италия 1 1,61 *
Прочие 1 1,16 -75,00
Марки
Komatsu 27 43,55 -20,59
Mitsubishi 13 20,97 -13,33
Caterpillar 12 19,35 -20,00
Прочие 10 16,13 42,86

*в 3 кв. 2013 г поставок не было

Средние гидравлические экскаваторы (20-33 т) Малые гидравлические экскаваторы
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Япония 348 40,75 -4,66
Южная Корея 295 34,54 -3,91
Китай 139 16,28 152,73
Прочие 72 8,43 -63,45
Марки
Hitachi 281 32,90 -3,77
Caterpillar 159 18,62 189,09
Hyundai 141 16,51 161,11
Прочие 273 31,97 -47,80
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Япония 93 65,96 36,76
Южная Корея 29 20,57 262,50
Китай 11 7,80 120,00
Прочие 8 5,67 -77,14
Марки
Hitachi 76 53,90 85,37
Hyundai 25 17,73 525,00
Caterpillar 14 9,93 -53,33
Прочие 26 18,44 -36,59

 


Карьерная техника

Большие горные гидравлические экскаваторы (свыше 100 т) Тяжелые гусеничные бульдозеры (свыше 360 л.с.)
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Япония 10 83,33 11,11
Германия 1 8,33 -50,00
Франция 1 8,33 0,00
Марки
Komatsu 6 50,00 100,00
Hitachi 5 41,67 -37,50
Liebherr 1 8,33 0,00
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Япония 24 51,06 100,00
США 20 42,55 11,11
Австрия 3 6,38 -78,57
Прочие 0 0,00 -100,00
Марки
Komatsu 24 51,06 100,00
Caterpillar 20 42,55 11,11
Liebherr 3 6,38 -78,57
Прочие 0 0,00 -100,00

 

Тяжелые колесные погрузчики (свыше 360 л.с.) Погрузчики для подземных работ
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Швеция 4 36,36 *
Япония 3 27,27 -25,00
США 2 18,18 -60,00
Прочие 2 18,18 0,00
Марки
Volvo 4 36,36 *
Hitachi 3 27,27 200,00
Caterpillar 3 27,27 -57,14
Прочие 1 9,09 -66,67
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/32 кв. 2013
Страна
Финляндия 5 26,32 25,00
Швеция 3 15,79 -50,00
Китай 3 15,79 -57,14
Прочие 8 42,11 -38,46
Марки
Atlas Copco 6 31,58 0,00
Sandvik 6 31,58 0,00
Caterpillar 3 15,79 -25,00
Прочие 4 21,05 -71,43

*в 3 кв. 2013 г поставок не было

Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой  
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Швеция 28 62,22 -53,33
Великобритания 11 24,44 -59,26
Германия 5 11,11 -77,27
Прочие 1 2,22 -88,89
Марки
Volvo 28 62,22 -53,33
Caterpillar 9 20,00 -30,77
Bell 5 11,11 -77,27
Прочие 3 6,67 -86,96
 

 


Мини-техника

Малые колесные погрузчики (до 105 л.с.) Мини гидравлические экскаваторы (до 10 т)
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Китай 437 70,37 13,51
Германия 75 12,08 200,00
Финляндия 52 8,37 -26,76
Прочие 57 9,18 -50,00
Марки
Shanlin 91 14,65 37,88
Kramer 55 8,86 511,11
HZM 52 8,37 108,00
Прочие 423 68,12 -14,55
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Япония 624 84,78 2,63
Южная Корея 33 4,48 43,48
Великобритания 28 3,80 -42,86
Прочие 51 6,93 -43,33
Марки
Komatsu 134 18,21 6,35
Hitachi 133 18,07 35,71
Kubota 85 11,55 -13,27
Прочие 384 52,17 -14,29

 


Дорожная и бетонная техника

Асфальтовые тандемные вибрационные катки Грунтовые вибрационные катки
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Германия 161 50,31 -6,40
Япония 75 23,44 -31,19
Китай 24 7,50 26,32
Прочие 60 18,75 -39,39
Марки
Hamm 114 35,63 20,22
Bomag 57 17,81 -25,97
Sakal 32 10,00 -27,27
Прочие 117 36,56 -36,07
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Китай 144 50,70 27,43
Германия 86 30,28 -43,42
Чехия 22 7,75 -54,17
Прочие 32 11,27 -21,95
Марки
Bomag 52 18,31 -26,76
SDLG 43 15,14 *
Shantui 33 11,62 -31,25
Прочие 156 54,93 -33,62

*в 3 кв. 2013 г поставок не было

Гусеничные/колесные асфальтоукладчики Дорожные фрезы
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Германия 44 43,56 -51,11
Япония 36 35,64 -7,69
Италия 11 10,89 0,00
Прочие 10 9,90 -37,50
Марки
Vogele 26 25,74 -43,48
Hanta 17 16,83 -15,00
Volvo 15 14,85 -51,56
Прочие 43 42,57 -21,12
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Германия 14 58,33 366,67
Япония 5 20,83 400,00
Китай 4 16,67 *
Прочие 1 4,17 -50,00
Марки
Wirtgen 12 50,00 500,00
Mikasa 3 12,50 *
XCMG 2 8,33 *
Прочие 7 29,17 75,00

*в 3 кв. 2013 г поставок не было

Пневмоколесные катки Автобетононасосы
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Германия 11 35,48 10,00
Чехия 9 29,03 50,00
Китай 7 22,58 600,00
Прочие 4 12,90 100,00
Марки
Hamm 10 32,26 233,33
Ammann 9 29,03 80,00
XCMG 4 12,90 300,00
Прочие 8 25,81 -20,00
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Южная Корея 41 61,19 46,43
Китай 9 13,43 350,00
Германия 8 11,94 -38,46
Прочие 9 13,43 -47,06
Марки
KCP 21 31,34 -8,70
Zoomlion 9 13,43 350,00
Cifa 8 11,94 -11,11
Прочие 29 43,28 11,54

 


Подъемная техника

Телескопические погрузчики Автокраны
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Франция 125 38,23 -4,58
Великобритания 86 26,30 -48,19
Италия 59 18,04 -55,64
Прочие 57 17,43 35,71
Марки
Manitou 105 32,11 -30,46
JCB 86 26,30 -47,56
Claas 34 10,40 17,24
Прочие 102 31,19 -20,31
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Китай 68 68,69 -63,64
Германия 21 21,21 -50,00
Россия 7 7,07 133,33
Прочие 3 3,03 -50,00
Марки
XCMG 55 55,56 -33,73
Liebherr 15 15,15 -51,56
Sany 9 9,09 -75,68
Прочие 20 20,20 -77,01

 

Гусеничные краны свыше 60 тонн Башенные краны
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Япония 7 41,18 133,33
Германия 6 35,29 -14,29
Китай 3 17,65 0,00
Прочие 1 5,88 -66,67
Марки
Liebherr 6 35,29 -25,00
Kobelco 4 23,53 *
Sany 3 17,65 200,00
Прочие 4 23,53 -42,86
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Китай 69 45,10 35,29
Испания 30 19,61 11,11
Италия 24 15,69 0,00
Прочие 30 19,61 -51,61
Марки
Dongjian 19 12,42 11,76
Liebherr 17 11,11 -60,47
Terex Comedil 16 10,46 33,33
Прочие 101 66,01 9,78

*в 3 кв. 2013 г поставок не было

Краны манипуляторы (новые) Краны манипуляторы (Б/У)
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Южная Корея 469 48,60 -30,10
Италия 214 22,18 -26,46
Япония 169 17,51 397,06
Прочие 113 11,71 -53,11
Марки
Unic 205 21,24 583,33
Soosan 191 19,79 29,05
Kanglim 143 14,82 -50,17
Прочие 426 44,15 -44,82
  шт. Доля, % 3 кв. 2014/3 кв. 2013
Страна
Япония 800 90,70 -21,57
Южная Корея 44 4,99 214,29
Швеция 10 1,13 150,00
Прочие 28 3,17 -42,86

 

Гусеничные/колесные перегружатели  
  шт. Доля, %

3 кв. 2014/3 кв. 2013

Страна
Германия 38 92,68 -15,56
Бельгия 1 2,44 *
Финляндия 1 2,44 -75,00
Прочие 1 2,44 0,00
Марки
Terex 25 60,98 127,27
Liebherr 9 21,95 -57,14
Sennebogen 4 9,76 -69,23
Прочие 3 7,32 40,00
 

*в 3 кв. 2013 г поставок не было

excavator.ru

Меню